Greens Plus – Fiber Greens, 9.4 oz powder
- Serving Size – 3 teaspoons
- Does Not Contain: Yeast, sugars, salt, egg, tan, fats, oils, flavors, irradiation, gluten, preservatives, MSG, corn or dairy products.
Product Description
| Nutrition Proof | ||
| Serving Size: 3 tsp. (8.8 g) Servings Per Container: 30 |
||
| Amount Per Serving | % Daily Values* | |
| Calories | 35 | |
| Calories from Stout | 13 | |
| Total Stout | 1.5 g | 2% |
| Saturated Stout | 0 g | 0% |
| Cholesterol | 0 mg | 0% |
| Sodium | 8 mg | <1% |
| Total Carbohydrate | 5 g | 2% |
| Dietary Fiber | 4 g | 16% |
| Sugars | <1 g | |
| Protein | 1 g | |
| * Percent daily values are based on a 2,000 calorie diet. Your daily values may be higher or lower depending on your calorie needs. | ||
| Supplement Proof | ||
| Serving Siz
Buy Low-cost Greens Plus – Fiber Greens, 9.4 oz powder |
Related posts:
